1:ID:5VKYvdFg0

3歳 オープン (国際)牡・牝(指定) 定量 コース:2,000メートル(芝・右)

皐月賞枠順確定
ソールオリエンス 横山武
ワンダイレクト 藤岡佑
グリューネグリーン 石川
ショウナンバシット デムーロ
フリームファクシ レーン
ウインオーディン 三浦
ファントムシーフ ルメール
トップナイフ 横山典
ホウオウビスケッツ 横山和
ラスハンメル 石橋
シャザーン 岩田望
ダノンタッチダウン 川田
グラニット 嶋田
タスティエーラ 松山
ベラジオオペラ 田辺
タッチウッド 武豊
メタルスピード 津村
マイネルラウレア 戸崎

3:ID:X+qAnewY0

ルメールのこの人気怪しいよな

4:ID:bTEDDv/w0

シャザーンがやらねば誰がやる

5:ID:JNEJniS60

中山芝2000mの人気別成績・回収率

期間:2018/04/102023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
1人気 69 43 42 244 28 46 63 67 83
2人気 50 47 26 244 20 40 50 84 81
3人気 37 32 25 244 15 28 39 90 76
4人気 26 28 33 244 11 22 36 91 80
5人気 23 28 29 244 9 21 33 110 95
6人気 14 17 24 244 6 13 23 91 89
7人気 12 16 21 242 5 12 20 114 97
8人気 5 12 17 239 2 7 14 66 84
9人気 1 6 8 230 0 3 7 12 69
10以下 7 15 19 1,224 1 2 3 46 56

6:ID:JNEJniS60

中山芝2000mの騎手別成績・回収率

期間:2018/04/102023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
C.ルメール 28 16 14 102 27 43 57 72 78
横山武史 19 14 12 119 16 28 38 98 88
戸崎圭太 18 24 15 136 13 31 42 80 94
田辺裕信 14 14 14 129 11 22 33 83 77
M.デムーロ 13 8 13 104 12 20 33 71 71
大野拓弥 11 12 7 128 9 18 23 110 88
石橋脩 10 8 8 103 10 17 25 89 77
菅原明良 8 12 10 96 8 21 31 96 109
内田博幸 7 4 10 103 7 11 20 117 106
横山和生 7 5 3 63 11 19 24 138 99
三浦皇成 6 14 12 127 5 16 25 48 77
津村明秀 6 5 7 112 5 10 16 81 82
柴田大知 5 10 6 136 4 11 15 71 88
北村宏司 5 4 6 96 5 9 16 72 66
蛯名正義 5 1 2 20 25 30 40 132 105
丹内祐次 4 7 6 98 4 11 17 95 98
木幡巧也 4 5 2 84 5 11 13 119 92
丸山元気 4 5 6 67 6 13 22 78 84
武藤雅 4 1 8 62 6 8 21 155 107
武豊 4 6 4 34 12 29 41 71 95

7:ID:JNEJniS60

中山芝2000mの種牡馬(血統)別成績・回収率

期間:2018/04/102023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
ディープインパクト 29 30 23 214 14 28 38 77 85
ハーツクライ 23 20 16 202 11 21 29 86 78
ハービンジャー 16 12 16 180 9 16 24 81 77
ルーラーシップ 13 11 18 163 8 15 26 75 81
エピファネイア 12 11 12 107 11 21 33 95 104
ロードカナロア 10 7 6 78 13 22 29 88 77
キングカメハメハ 10 9 8 77 13 25 35 73 83
モーリス 9 8 6 61 15 28 38 99 106
オルフェーヴル 8 8 6 113 7 14 19 89 91
ドゥラメンテ 7 9 10 89 8 18 29 70 90
スクリーンヒーロー 7 9 2 76 9 21 24 100 91
ステイゴールド 7 3 1 43 16 23 26 154 89
キズナ 6 2 4 72 8 11 17 78 62
エイシンフラッシュ 5 6 3 71 7 15 20 89 76
ジャスタウェイ 5 3 3 71 7 11 15 79 60
タートルボウル 5 1 0 18 28 33 33 230 123
ゴールドシップ 4 14 4 156 3 12 14 36 61
ヴィクトワールピサ 4 8 6 79 5 15 23 56 70
ブラックタイド 4 3 6 74 5 9 18 69 78
ダイワメジャー 4 3 3 34 12 21 29 98 97

8:ID:JNEJniS60

中山芝2000mの脚質別成績・回収率

期間:2018/04/102023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
逃げ 13 7 5 117 11 17 21 116 81
先行 100 98 105 1,083 9 18 28 78 83
差し 52 39 27 363 14 25 33 83 77
追込 1 6 5 41 2 17 29 19 87

中山芝2000mの馬齢別成績・回収率

期間:2018/04/102023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
3歳 10 12 11 125 8 18 26 56 77
4歳 34 36 39 357 10 20 31 78 89
5歳 24 16 12 261 9 15 20 118 79
6歳 4 8 10 188 2 6 12 44 72

中山芝2000mの性別成績・回収率

期間:2018/04/102023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
牡馬 171 163 160 2,105 8 16 23 82 83
セン馬 6 5 4 105 6 10 14 100 76
牝馬 41 50 54 837 5 11 17 69 79

中山芝2000mの厩舎所属別成績・回収率

期間:2018/04/102023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
美浦 208 211 206 2,982 7 14 21 79 82
栗東 36 33 38 411 9 17 26 80 78

9:ID:JNEJniS60

中山芝2000mの母父別成績・回収率

期間:2018/04/102023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
ディープインパクト 15 15 17 152 10 20 31 77 92
キングカメハメハ 13 13 16 182 7 14 23 71 83
シンボリクリスエス 11 9 11 124 9 16 25 96 86
ブライアンズタイム 8 6 3 64 12 22 27 130 92
ジャングルポケット 7 6 3 69 10 19 23 113 95
マンハッタンカフェ 7 3 4 68 10 15 21 95 70
アグネスタキオン 6 8 15 117 5 12 25 55 84
ダンスインザダーク 6 6 3 88 7 14 17 103 77
クロフネ 6 8 4 77 8 18 23 81 94
ファルブラヴ 6 1 4 27 22 26 41 157 101
スペシャルウィーク 5 2 8 70 7 10 21 96 93
ホワイトマズル 5 1 4 32 16 19 31 104 82
フレンチデピュティ 4 3 5 62 6 11 19 80 71
Unbridled’s Song 4 2 1 25 16 24 28 78 71
キングヘイロー 4 3 2 24 17 29 38 134 112
フジキセキ 3 5 1 55 5 15 16 71 76
ゼンノロブロイ 3 1 6 43 7 9 23 99 115
ロージズインメイ 3 4 1 35 9 20 23 87 96
Fusaichi Pegasus 3 0 1 14 21 21 29 397 172
Dubawi 3 1 1 11 27 36 45 142 101

10:ID:JNEJniS60

中山芝2000mの父系統別成績・回収率

期間:2018/04/102023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
サンデーサイレンス系 119 127 111 1,696 7 15 21 76 78
ノーザンダンサー系 28 27 34 392 7 14 23 78 83
ミスタープロスペクター系 60 54 65 759 8 15 24 83 82
ロベルト系 30 31 26 328 9 19 27 94 101
ナスルーラ系 4 3 5 129 3 5 9 65 64
ヘイロー系 0 0 1 33 0 0 3 0 19
エクリプス系 3 2 2 47 6 11 15 91 61

中山芝2000mの枠順別成績・回収率

期間:2018/04/102023/04/09
1着 2着 3着 出走 勝率 連対 複勝 単回 複回
1枠 22 27 31 352 6 14 23 65 79
2枠 18 23 32 370 5 11 20 56 71
3枠 21 26 24 384 5 12 18 67 76
4枠 40 31 23 401 10 18 23 103 84
5枠 32 30 31 416 8 15 22 87 89
6枠 39 33 31 439 9 16 23 95 86
7枠 33 42 38 500 7 15 23 78 90
8枠 39 32 34 537 7 13 20 75 74